本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》第二十二条的相关规定,公司现将2021年二季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(元/吨) | ||||||
2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 (不含税不含运费) | 2020年(不含税含运费) | 增减比率 | |
二季度 | 二季度 | (%) | 二季度 | 二季度 | (%) | 二季度 | 二季度 | (%) | |
不锈 | 79.45 | 127.20 | -37.54 | 88.46 | 133.97 | -33.97 | 21,229.38 | 19,478.31 | 8.99 |
弹簧 | 0.00 | 4.48 | -100.00 | 0.00 | 4.48 | -100.00 | —— | 7,052.27 | -100.00 |
滚珠 | 8,912.50 | 5,339.72 | 66.91 | 8,751.53 | 7,083.33 | 23.55 | 10,625.05 | 10,194.59 | 4.22 |
合工 | 1,857.30 | 2,039.29 | -8.92 | 1,978.07 | 2,185.70 | -9.50 | 6,786.71 | 5,595.14 | 21.30 |
合结 | 473,813.82 | 462,479.27 | 2.45 | 463,854.69 | 464,500.20 | -0.14 | 5,076.75 | 3,884.83 | 30.68 |
碳工 | 64.49 | 217.40 | -70.34 | 138.72 | 201.80 | -31.26 | 5,717.13 | 5,141.47 | 11.20 |
碳结 | 39,375.07 | 49,786.23 | -20.91 | 38,914.77 | 51,468.40 | -24.39 | 5,058.70 | 3,575.46 | 41.48 |
合计 | 524,102.63 | 519,993.58 | 0.79 | 513,726.24 | 525,577.88 | -2.25 | 5,179.44 | 3,951.17 | 31.09 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
爱游戏中国官方平台股份有限公司董事会
2021年8月19日