本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获取补助的基本情况
(一)爱游戏中国官方平台股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2021年1-6月累计收到的政府补助2,470,000.00元,具体情况如下:
单位:元
项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 拨付金额 | 与资产相关/与收益相关 |
专利奖 | 青海省市场监督管理局关于第二届青海省专利奖授权奖的决定 | 青市监知【2021】51号 | 2021 | 50,000.00 | 与收益相关 |
工业转型升级资金 | 青海省财政厅关于下达2020年工业转型升级资金(省级)的通知 | 青财工字[2020]2062号 | 2021 | 1,450,000.00 | 与收益相关 |
节能重点工程 | 青海省工业和信息化厅关于下达2020年省级节能专项资金项目计划的通知 | 青工信节[2020]273号 | 2021 | 600,000.00 | 与收益相关 |
研发项目补助 | 2021 | 370,000.00 | 与收益相关 | ||
合计 | 2,470,000.00 |
(二)公司2021年1-6月计入其他收益的政府补助15,264,125.62元。具体情况如下:
单位:元
项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 本期计入其他收益 | 与资产相关/与收益相关 |
总降改造及各级动力变动改造 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 33,333.36 | 与资产相关 |
转炉生产特钢开发 | 关于下达2007年度企业技术创新项目补助资金指标的通知目补助 | 青财建字【2007】1328号 | 2007 | 40,000.02 | 与资产相关 |
转炉吹炼 | 关于下达2010年青海省第二批企业技术创新资金的通知 | 青财建字【2010】1757号 | 2010 | 26,666.64 | 与资产相关 |
专用设备 | 专用设备补助 | 公司申请 | 2011 | 736.02 | 与资产相关 |
在线状态监视系统改造 | 青海省财政厅关于下达2017年第一批信息服务专项资金的通知 | 青财建字[2017]1440号 | 2017 | 62,500.02 | 与资产相关 |
一炼除尘 | 关于拨付爱游戏中国官方平台集团公司一炼车间除尘系统改造专项经费的通知 | 宁财建字【2005】854号 | 2005 | 436,666.68 | 与资产相关 |
循环经济园区 | 关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财企字【2010】1708号 | 2010 | 38,333.34 | 与资产相关 |
新建三座1000立方氧气储罐 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 33,333.36 | 与资产相关 |
爱游戏(ayx)网站水系统改造工程 | 2008年节能降耗目标及主要节能技改项目资金补助 | 公司申请 | 2008 | 63,333.30 | 与资产相关 |
爱游戏(ayx)网站环保项目 | 关于下达2007年循环经济发展专项资金的通知 | 青财建字【2007】1012号 | 2007 | 25,000.02 | 与资产相关 |
无电冶炼 | 关于下达青海省2011年节能降耗项目资金的通知 | 青财建字【2011】1012号 | 2011 | 60,000.00 | 与资产相关 |
污染减排烧结脱硫等项目 | 关于申请2010年重点污染源自动监控系统现场端运行补助经费的通知 青海省环境保护厅关于下达2012年省级排污费资金的通知 | 青环监察【2010】60号、青环【2012】661号 | 2010、2012 | 60,000.00 | 与资产相关 |
网络管理系统 | 关于清算2008年和2009年节能技术改造财政奖励资金的通知 | 青财建字【2010】2036号 | 2010 | 117,499.98 | 与资产相关 |
数字化调度指挥平台 | 关于下达2011年物联网发展专项资金的通知 | 宁财建字【2011】1119号 | 2011 | 150,000.00 | 与资产相关 |
三炼除尘 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 33,333.36 | 与资产相关 |
三炼consteel电炉及LF炉除尘 | 关于拨付爱游戏中国官方平台集团有限公司三炼consteel电炉及LF炉除尘 改造工程项目环境保护专项资金的函 | 青环函【2007】148号 | 2007 | 90,000.00 | 与资产相关 |
三泵战及一炼水系统改造 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 33,333.36 | 与资产相关 |
日处理废水 | 关于调整2010年产业结构调整和振兴资金项目资金的通知 | 青财建字【2011】68号 | 2011 | 306,666.66 | 与资产相关 |
热处理炉 | 关于下达青海省2009年节能技术改造财政奖励资金的通知 | 宁财企字【2009】2188号 | 2009 | 121,666.68 | 与资产相关 |
燃气综合利用工业炉窑节能 | 燃气综合利用工业炉窑节能项目补助资金 | 公司申请 | 2008 | 26,666.64 | 与资产相关 |
燃煤锅炉改造 | 关于下达青海省2010年第二批节能技术改造专项资金的通知 | 宁财企字【2010】1316号 | 2010 | 97,333.32 | 与资产相关 |
绿色转型生态文明发展专项治理 | 青海省环境监察总队关于下达2015年全省污染源自动监控设施建设及设备更新补助资金的通知 | 青环监察[2015]48号 | 2015 | 4,999.98 | 与资产相关 |
炼钢升级改造 | 关于下达城北区2015年第二批中小微企业项目补助资金计划的通知 | 城北经商[2015]87号 | 2015 | 4,999.98 | 与资产相关 |
炼钢技术升级改造2 | 关于下达青海省2011年“保增稳产”企业投产项目扶持资金的通知 | 青财建字【2012】37号 | 2012 | 58,823.52 | 与资产相关 |
连续式轧钢机改造 | 关于下达2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知 | 国经贸投资【2002】847号 | 2004 | 666,666.66 | 与资产相关 |
老线污水改造 | 关于拨付爱游戏中国官方平台股份有限公司老线污水回用改造工程项目环境保护专项资金的函 | 青环函【2007】147号、青环函【2007】41号 | 2007 | 120,000.00 | 与资产相关 |
快段机 | 青海省经济委员会关于下达青海省2008年第一批工业项目贴息资金计划的通知 | 青经投【2008】174号 | 2008 | 100,000.02 | 与资产相关 |
节能改造项目——燃气综合利用 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 199,999.98 | 与资产相关 |
节能改造项目——节水 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 126,666.66 | 与资产相关 |
节能改造项目——节电 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 66,666.66 | 与资产相关 |
回收西区水增建化学除油间 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 16,666.68 | 与资产相关 |
环境治理污染减排 | 关于下达2009年省级环境保护专项资金的通知、关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】1725号、青财企字【2010】1708号 | 2009 | 27,720.60 | 与资产相关 |
环境改造工程 | 关于下达2009年第一批工业项目贷款贴息资金的通知 | 青财建字【2009】401号 | 2009 | 25,000.02 | 与资产相关 |
合金钢小型连轧项目 | 青海省经济委员会关于下达2005年第一批技术改造贴息资金计划的通知 | 青经投【2005】118号 | 2005 | 100,000.02 | 与资产相关 |
固体废弃物回收利用 | 关于下达2007年第一批工业项目贴息资金和投资补助资金的通知 | 青财建字【2007】969号 | 2007 | 24,333.30 | 与资产相关 |
高炉煤气余压发电(TRT) | 青海省经济委员会关于下达2011年第二批重点节能节水资源综合利用等项目计划的通知 | 青经资【2011】470号 | 2011 | 325,000.02 | 与资产相关 |
二锅炉除尘脱硫设施改造 | 关于下达2009年省级排污费专项资金的通知 | 青财建字【2009】1718号 | 2009 | 19,999.98 | 与资产相关 |
电炉等余热回收 | 青海省经济委员会转发国家发展改革委关于《下达2012年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第一批)的通知》的通知 青海省财政厅关于下达以前年度节能技术改造及合同能源管理项目清算资金的通知 | 青经资【2012】218号 青财建字[2016]1505号 | 2012 2016 | 184,500.00 | 与资产相关 |
厂区环保治理(新)-污染源监控 | 青海省环境保护厅关于下达全省重点污染源新增氮氧化物和氢氧自动监控设施建设计划的通知、青海省环境监察总队关于下达2018年青海省重点污染源自动监控设施更新及运行费补助计划的通知 | 青环【2011】655号、青环监察【2018】30号 | 2011 2018 | 13,675.32 | 与资产相关 |
VD炉改造(三炼) | 青海省经济委员会关于下达2009年青海省第一批企业技术创新资金项目计划的通知 | 青经投【2009】107号 | 2009 | 16,666.68 | 与资产相关 |
冶金固体废弃物综合利用升级改造 | 关于下达2015年企业技术创新资金的通知 | 宁财企字【2015】1142号 | 2015 | 34,999.99 | 与资产相关 |
氢氧切割 | 关于下达青海省2018年第二批节能低碳专项资金的通知 | 宁财企字【2018】1009号 | 2018 | 47,500.01 | 与资产相关 |
LT精炼炉 | 关于下达2008年第三批科技项目经费的通知 | 青财建字【2008】1237号 | 2008 | 19,999.98 | 与资产相关 |
LF精炼炉 | 关于下达2008年第二批企业技术创新补助资金的通知 | 青财建字【2008】1477号 | 2008 | 6,666.66 | 与资产相关 |
石灰石矿除尘设备升级改造项目补助资金 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 16,363.62 | 与资产相关 |
500TPD套筒窑工程 | 关于青海省2011年第二批“双百”工程和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金的通知 | 青财建字【2011】1371号 | 2011 | 133,333.32 | 与资产相关 |
60万吨矿渣微粉生产线项目 | 关于拨付2019年第一批落实稳定工业经济增长及“升规入限”若干措施补助资金的通知 关于下达青海省2019年工业转型升级的通知 | 宁财企字(2019)1273号、宁财企字(2019)1534号 | 2019 | 60,000.00 | 与资产相关 |
轧钢技术升级改造 | 青海省财政厅关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知 | 青财建字【2013】1990号 | 2013 | 424,999.98 | 与资产相关 |
精品特钢大棒线生产线 | 青海省经济和信息化委员会关于下达青海省2015年工业经济转型升级贷款贴息及投资补助(后补助)项目资金计划的通知 | 青经信投【2015】218号 | 2015 | 325,000.02 | 与资产相关 |
精品特钢小棒线生产线 | 关于下达创建节水型企业补助资金的通知 | 宁财农字【2016】1194号 | 2016 | 12,499.98 | 与资产相关 |
大棒联合探伤线技术升级改造项目 | 40,375.02 | 与资产相关 | |||
大、小棒轧钢技术升级改造项目 | 青海省财政厅关于下达2018年第二批工业转型升级(省级)专项资金的通知 | 青财企字【2018】1991号 | 2018 | 264,317.16 | 与资产相关 |
焦化脱硫技改工程脱硫废液提盐项目补助资金 | 关于下达2012年西宁市环保专项资金的通知 | 宁环发【2012】508号、青财建字【2012】2413号 | 2012 | 19,474.98 | 与资产相关 |
焦化干熄焦环保工程政府补助资金 | 关于青海江仓能源发展有限责任公司90T/H干熄焦扬尘治理工程实施方案审查意见的函 | 宁环函【2015】146号 | 2015 2017 | 497,250.00 | 与资产相关 |
焦化废水处理工程政府补助资金 | 关于下达2014年大气污染治理项目补助资金的通知 | 宁环发【2015】167号 | 2015 | 104,125.02 | 与资产相关 |
焦化脱硫技改补助资金 | 关于下达2012年西宁市环保专项资金的通知 | 宁环发【2012】508号、青财建字【2012】2413号 | 2012 | 21,666.66 | 与资产相关 |
焦化储煤仓环保专项补助资金 | 关于下达环保专项补助资金的通知、关于下达排污费专项资金的通知 | 宁财建字【2011】1929号、青财建字【2011】2279号 | 2011 | 35,875.02 | 与资产相关 |
稳岗补贴 | 青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅青海省发展和改革委员会 青海省工业和信息化厅 青海省政府国有资产监督管理委员会关于事业保险支持企业稳定就业岗位的通知 | 青人社厅发[2019]48号 | 2020 | 8,821,772.72 | 与收益相关 |
专利补助 | 公司申请 | 公司申请 | 2018 | 19,910.00 | 与收益相关 |
专利奖 | 青海省市场监督管理局关于第二届青海省专利奖授权奖的决定 | 青市监知【2021】51号 | 2021 | 51,565.00 | 与收益相关 |
税务返还代缴个税手续费 | 个税代扣手续费 | 2021 | 30,029.64 | 与收益相关 | |
研发项目补助 | 1,200.00 | 与资产相关 | |||
研发项目补助 | 316,412.00 | 与收益相关 | |||
合计 | 15,264,125.62 |
二、政府补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司2021年1-6月计入当期损益的政府补助金额15,264,125.62元。
特此公告。
爱游戏中国官方平台股份有限公司董事会
2021年8月19日